Generic Name

Ceftriaxone

Packs Price

  • Inj IM 250 mg(020272): 1 Vial: 96.39: 113.40
  • Inj IM 500 mg(020273): 1 Vial: 149.18: 175.50
  • Inj IV 1 gm(020274): 1 Vial: 266.48: 131.50
  • Inj IV 250 mg(020272): 1 Vial: 69.70: 82.00
  • Inj IV 500mg: 1 vial: 149.18: 175.
  • 50 Inj 2gm: 1 vial: 500.88: 589.27

Company

ICI