Generic Name

Ceftriaxone

Packs Price

  • Inj IM 250 mg(022810): 1 Vial: 119.09: 140.11
  • Inj IM 500 mg(022811): 1 Vial: 204.49: 240.55
  • Inj IV 1 gm(022815): 1 Vial: 402.32: 473.32
  • Inj IV 500 mg(022814): 1 Vial: 204.49: 240.55
  • Inj IV 250mg(022813): 1 vial: 119.09: 140.
  • Inj IM 1gm: 1 vial: 402.32: 473.32

Company

Martin Dow Marker