Generic Name

Ceftriaxone

Packs Price

  • Inj IM 1 gm: 1 Vial: 301.56: 354.
  • Inj IV 1 gm: 1 Vial: 301.56: 354.
  • Inj IV 250 mg: 1 Vial: 98.39: 115.75
  • Inj IM 250 mg: 1 Vial: 104.55: 123.00
  • Inj IM 500 mg: 1 Vial: 170.00: 200.00
  • Inj IV 500 mg: 1 Vial: 170.00: 200.00
  • Inj IV 1 gm(021743): 1 Vial: 301.56: 354.78
  • Inj IV 2 gm: 1 Vialx20 ml: 412.25: 485.00

Company

Macter